Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site. En poursuivant votre navigation vous acceptez l'utilisation de cookies.
Expédition sous 24/48h
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Matériaux utilisés : Tube acier, tube cuivre, tuble plastique, tube flexible. Recommandé pour : collier, collier support, collier tubes, collier bride, climatisation, collier gouttière, bâtiment béton en construction |
![]() |
![]() | |||||
Référence | ØD (mm) | ØD (“) | A x B (mm) | L | Couple de serrage (Nm) |
ASF008016 | 8 ÷ 16 | 5/16 ÷ 5/8 | 9 x 0,70 | 23 | 4,5 |
ASF012022 | 12 ÷ 22 | 1/2 ÷ 7/8 | 9 x 0,70 | 23 | 4,5 |
ASF016027 | 16 ÷ 27 | 5/8 ÷ 1 1/16 | 9 x 0,70 | 26 | 4,5 |
ASF020032 | 20 ÷ 32 | 3/4 ÷ 1 1/4 | 9 x 0,70 | 26 | 4,5 |
ASF025040 | 25 ÷ 40 | 1 ÷ 1 5/8 | 9 x 0,70 | 26 | 4,5 |
ASF035050 | 35 ÷ 50 | 1 3/8 ÷ 2 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
ASF050070 | 50 ÷ 70 | 2 ÷ 2 3/4 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
ASF070090 | 70 ÷ 90 | 2 3/4 ÷ 3 1/2 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
ASF090110 | 90 ÷ 110 | 3 1/2 ÷ 4 3/8 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
ASF110130 | 110 ÷ 130 | 4 3/8 ÷ 5 1/8 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
ASF130150 | 130 ÷ 150 | 5 1/8 ÷ 5 7/8 | 9 x 0,80 | 26 | 4,5 |
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.