Référence AGP023025
Prix d'origine
1,85€
-
Prix d'origine
5,57€
Prix d'origine
1,96€
1,63€HT
1,96€
TTC
1,85€
-
5,57€
Prix actuel
1,96€
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Expédition 24/48h
Collier métallique en acier zingué.
Vendu à l'unité / Prix à l'unité
Pour les tuyaux de Ø25 à Ø135 mm.
• Terminaison superficielle: zingué électrolytique, recouvrement >5 microns.
• Vis qualité 8.8.
• Profil de bande de 0.6 à 1.7 suivant la dimension.
• Spécialement indiqué pour les tuyaux d’arrosage et tuyaux.
• Facilité et rapidité d’installation.
• Bande arrondie pour ne pas endommager le tube.
• Grande capacité de serrage.
Vendu à l'unité / Prix à l'unité
Pour les tuyaux de Ø25 à Ø135 mm.
Collier de serrage grande pression AB-GP Index
• Terminaison superficielle: zingué électrolytique, recouvrement >5 microns.
• Vis qualité 8.8.
• Profil de bande de 0.6 à 1.7 suivant la dimension.
• Spécialement indiqué pour les tuyaux d’arrosage et tuyaux.
• Facilité et rapidité d’installation.
• Bande arrondie pour ne pas endommager le tube.
• Grande capacité de serrage.
![]() |
|
Matériaux utilisés : Tube acier, tube cuivre, tuble plastique, tube flexible. Recommandé pour : collier, collier support, collier tubes, collier bride, climatisation, collier gouttière, bâtiment béton en construction |
![]() |
| ||||
| Code | LxL | ø D (mm) | A | B |
| AGP026028 | M5x40 | 26-28 | 18 | 0,6 |
| AGP029031 | M6x50 | 29-31 | 20 | 0,8 |
| AGP032035 | M6x50 | 32-35 | 20 | 0,8 |
| AGP036039 | M6x50 | 36-39 | 20 | 0,8 |
| AGP040043 | M6x50 | 40-43 | 20 | 0,8 |
| AGP044047 | M6x55 | 44-47 | 22 | 1.2 |
| AGP048051 | M6x55 | 48-51 | 22 | 1.2 |
| AGP052055 | M6x55 | 52-55 | 22 | 1.2 |
| AGP056059 | M6x55 | 56-59 | 22 | 1.2 |
| AGP060063 | M6x55 | 60-63 | 22 | 1.2 |
| AGP064067 | M8x70 | 64-67 | 22 | 1,5 |
| AGP068073 | M8x70 | 68-73 | 24 | 1,5 |
| AGP074079 | M8x70 | 74-79 | 24 | 1,5 |
| AGP080085 | M8x70 | 80-85 | 24 | 1,5 |
| AGP086091 | M8x70 | 86-91 | 24 | 1,5 |
| AGP092097 | M8x70 | 92-97 | 24 | 1,5 |
| AGP098103 | M8x70 | 98-103 | 24 | 1,5 |
| AGP104112 | M8x80 | 104-112 | 24 | 1,5 |
| AGP113121 | M8x80 | 113-121 | 24 | 1,5 |
| AGP122130 | M8x80 | 122-130 | 24 | 1,5 |
| AGP131139 | M10x90 | 131-139 | 25 | 1,5 |
| AGP140148 | M10x90 | 140-148 | 25 | 1,5 |
| AGP149161 | M10x110 | 149-161 | 25 | 1.7 |
| AGP162174 | M10x110 | 162-174 | 25 | 1.7 |
| AGP175187 | M10x110 | 175-187 | 25 | 1.7 |
| AGP188200 | M10x110 | 188-200 | 25 | 1.7 |
| AGP201213 | M10x110 | 201-213 | 25 | 1.7 |
| AGP214226 | M10x110 | 214-226 | 25 | 1.7 |
| AGP227238 | M10x110 | 227-238 | 25 | 1.7 |


